Section horizontale de Ring et pompe multicellulaire 
Performance pour 50Hz / 60Hz(max3500rpm) 
Roue à aubes empilée et équilibré 
Graisser et option huile de lubrification 
Logement est construit pour accueillir pour cartouche 
Suc et Dis bride peuvent être GOST standard, JS, ANSI, DIN,AS. 

Caractéristique : 
Ligh duty et boîtier en acier inoxydable disponible pour tantSS304 & SS316L, Duplex tailleur fait de la construction de laSection de l’anneau 
API682 Garniture mécanique 
50Hz/60Hz disponible 

Application : alimentation en eau 
Irrigation 
Système de climatisation 
Système de refroidissement 
Stimuler 
traitement de l’eau 
Application industrielle 
Traitement de l’eau (purification de l’eau) 
Demande environnementale 
Autres applications spéciales 

Range:                                                                             

Product Power: 0.37-4.4KW

Model Power Flow Head Speed
KW HP m3/h m r/min
EHM2
EHM2-20 0.37 0.5 2 15 2900
EHM2-30 0.55 0.75 2 22 2900
EHM2-40 0.55 0.75 2 29 2900
EHM2-50 0.55 0.75 2 36 2900
EHM2-60 0.75 1 2 44 2900
EHM4
EHM4-20 0.55 0.75 4 15 2900
EHM4-30 0.55 0.75 4 23.5 2900
EHM4-40 0.75 1 4 31 2900
EHM4-50 1.1 1.5 4 39 2900
EHM4-60 1.1 1.5 4 47 2900
EHM8
EHM8-10 0.75 1 8 9 2900
EHM8-20 0.75 1 8 18 2900
EHM8-30 1.1 1.5 8 27 2900
EHM8-40 1.5 2 8 35 2900
EHM8-50 2.2 3 8 45 2900
EHM12
EHM12-10 0.75 1 12 9.5 2900
EHM12-20 1.2 1.6 12 19.5 2900
EHM12-30 1.8 2.6 12 29.5 2900
EHM12-40 2.4 3.2 12 39.5 2900
EHM12-50 3 4 12 50 2900
EHM16
EHM16-10 1.1 1.5 16 10.5 2900
EHM16-20 2.2 3 16 21.7 2900
EHM16-30 3 4 16 34 2900
EHM16-40 4 5.5 16 45 2900
EHM20
EHM20-10 1.1 1.5 20 10 2900
EHM20-20 2.2 3 20 22 2900
EHM20-30 4 5.5 20 34 2900
EHM20-40 4.4 6 20 46.5 2900
EHMF2
EHMF2-10 0.37 0.5 2 10 2900
EHMF2-20 0.37 0.5 2 15 2900
EHMF2-30 0.55 0.75 2 22 2900
EHMF2-40 0.55 0.75 2 29 2900
EHMF2-50 0.55 0.75 2 36 2900
EHMF2-60 0.75 1 2 44 2900
EHMF4
EHMF4-10 0.55 0.75 4 15 2900
EHMF4-20 0.55 0.75 4 23.5 2900
EHMF4-30 0.75 1 4 31 2900
EHMF4-40 0.75 1 4 39 2900
EHMF8
EHMF8-10 0.75 1 8 9 2900
EHMF8-20 0.75 1 8 18 2900
EHMF8-30 1.1 1.5 8 27 2900
EHMF8-40 1.5 2 8 35 2900
EHMF8-50 2.2 3 8 45 2900
EHMF12
EHMF12-10 0.75 1 12 9.5 2900
EHMF12-20 1.2 1.6 12 19.5 2900
EHMF12-30 1.8 2.6 12 29.5 2900
EHMF12-40 2.4 3.2 12 39.5 2900
EHMF12-50 3 4 12 50 2900
EHMF16
EHMF16-10 1.1 1.5 16 10.5 2900
EHMF16-20 2.2 3 16 21.7 2900
EHMF16-30 3 4 16 34 2900
EHMF20
EHMF20-10 1.1 1.5 20 10 2900
EHMF20-20 2.2 3 20 22 2900
EHMF20-30 4 5.5 20 34 2900

 

 

 

 

 

shanghao_admin

Share
Published by
shanghao_admin